1Ø 電源變壓器
容量 :300VA ~150KVA
1Ø 電源變壓器
容量:300VA ~150KVA
3Ø ∆ Y 電源變壓器
容量 :1KVA ~500KVA
3Ø Y 電源變壓器
容量 :1KVA ~500KVA
規格表
機型 | 容量KVA | 相數 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 寬X高X深mm |
YTT-110 | 1KVA | 1Ø2 W/G | 100V, 110V | 100V, 110V | 30x48x51 |
YTT-120 | 2KVA | ||||
YTT-130 | 3KVA | ||||
YTT-150 | 5KVA | ||||
YTT-175 | 7.5KVA | ||||
YTT-1100 | 10KVA | ||||
YTT-1150 | 15KVA | 40x40x40 | |||
YTT-1200 | 20KVA | ||||
YTT-1250 | 25KVA | ||||
YTT-1300 | 30KVA | 60x60x50 | |||
YTT-1400 | 40KVA | ||||
YTT-1500 | 50KVA | ||||
YTT-330 | 3KVA | 3Ø3 W/G | 200V | 200V | 30x48x51 |
YTT-360 | 6KVA | ||||
YTT-175 | 7.5KVA | ||||
YTT-3100 | 10KVA | ||||
YTT-3150 | 15KVA | 54x48x36 | |||
YTT-3225 | 22.5KVA | ||||
YTT-3300 | 30KVA | ||||
YTT-3375 | 37.5KVA | ||||
YTT-3450 | 45KVA | 60x60x50 | |||
YTT-3600 | 60KVA | ||||
YTT-3750 | 75KVA | 70x70x60 | |||
YTT-3900 | 90KVA | ||||
YTT-31200 | 120KVA | ||||
YTT-31500 | 150KVA | 90x100x70 | |||
YTT-31800 | 180KVA | ||||
YTT-32400 | 240KVA |
※ 規格變動恕不另行通知,其他規格歡迎接洽定製,。